| First Name | Last Name | Institutions | Articles |
|---|---|---|---|
| Karine Alexandrovna | Barmuta | Don State Technical University | 2 |
| Zoya V. | Bezveselnaya | Plekhanov Russian University of Economics | 2 |
| Alma | Baiguzhinova | Narxoz University | 2 |
| Stanislav | Benčič | Pan-European University | 2 |
| Nazygul T. | Batyrova | International Kazakh-Turkish University named after Akhmet Yassawi | 2 |
| Pavol | Boško | University of Žilina | 2 |
| Monika | Bužavaitė | Valuetech; Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) |
2 |
| Inga | Būmane | University of Latvia | 2 |
| Edyta | Bombiak | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | 2 |
| Gintarė | Byčenkaitė | Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) | 2 |
| Sergii | Bogachov | PO "Institute for Local and Regional Development"; Financial University under the Government of the Russian Federation |
2 |
| Katarína | Belanová | Bratislava University of Economics and Business | 2 |
| Vladimir | Bukvič | GEA College | 2 |
| Alex | Borodin | Plekhanov Russian University of Economics | 3 |
| Svetlana Mikhailovna | Bychkova | Saint Petersburg State Agrarian University | 3 |
| Givi | Bedianashvili | European University; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University |
3 |
| Josef | Bureš | Brno University of Technology | 3 |
| Zdenka Gyurák | Babeľová | Slovak University of Technology in Bratislava | 3 |
| Patrik | Boršoš | University of Žilina; University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava |
3 |
| Jolanta | Baran | State Academy of Applied Sciences in Krosno | 3 |